求人検索結果
20290件
(2341~2370件を表示)
【京成線】整形外科常勤 増員募集◆科目の垣根を越えてチームワークのよい病院です
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 科目 | 整形外科 |
| 勤務内容 | 外来 病棟 手術 オペ件数:月40件程度(2025年3月実績) |
| 給与 | 1,200万円から |
| 当直有無 | あり |
常勤求人 No. 1044768
- 週4日以内
県内で希少な週3~4日の求人
| 勤務地 | 高知県 |
|---|---|
| 科目 | 一般内科 |
| 勤務内容 | 内科外来、病棟管理 ・外来対応は患者が来院されたら都度(外来を枠を設けて積極的にやりたいとご希望の場合も相談可) ・患者数1コマ6~7名程度 ・主な疾患:一般内科疾患、生活習慣病など ・病棟受け持ち数25~30名程(高齢者の慢性疾患/主治医制) ・夜間看取りは当直医が対応 ※胃ろう増設、CV処置、IVH処置は他院へ依頼(管理のみ対応) |
| 給与 | 1,400万円から 1,700万円まで |
| 当直有無 | あり |
常勤求人 No. 1007539
- ゆったり勤務
時間を有効活用!小さなお子様がいる方にも人気の求人です!
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 科目 | 一般内科 / 一般外科 / 健診・人間ドック |
| 勤務内容 | 保険加入希望者の診査業務 問診、血圧、尿検査、心電図、血液検査など 15分~30分程度ご対応いただきます。 ※心電図は10件に1件程度、血液検査は20件に1件程度となります。 ※エリアによりますが、1日平均2件~4件程度です |
| 給与 | 1,000万円から |
| 当直有無 | なし |
【東京都千代田区】一般病院で婦人科常勤医師募集◆週4.5日◆専門医、、内視鏡技術認定医歓迎
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 科目 | 婦人科 |
| 勤務内容 | 外来 病棟 手術 【外来】 外来診療:2~4コマ程度/週 受診者数:20~30名程度/コマ 【手術】 内視鏡手術(癒着剥離術、内膜症病巣除去術、卵巣嚢腫摘出術、子宮筋腫核出術、膣式子宮全摘出術など)、広汎性子宮全摘出術、子宮動脈塞栓術 など 手術担当日:週3日前後 【病棟管理】 受持ち:病棟主治医制にて5名以上/日 【その他】 診察・手術・検査等、婦人科検診、委員会活動など |
| 給与 | 1,200万円から |
| 当直有無 | あり |
京都府病院で医師募集です
| 勤務地 | 京都府 |
|---|---|
| 科目 | 産婦人科 |
| 勤務内容 | 外来、病棟管理、手術 分娩 |
| 給与 | 1,000万円から 2,000万円まで |
| 当直有無 | あり |
医師求人|京都府病院で医師募集です◆専門医の方歓迎◆働き方は相談可能です
| 勤務地 | 京都府 |
|---|---|
| 科目 | 心臓血管外科 |
| 勤務内容 | 外来、病棟管理、手術 ※手術なし、病棟管理のみなど含めご相談可能です |
| 給与 | 1,000万円から 2,000万円まで |
| 当直有無 | あり |
常勤求人 No. 1034001
- 週4日以内
医師求人|【宇治市】全科症例あり/経験を積みたい先生大歓迎/週4日勤務も可/並列麻酔なし
| 勤務地 | 京都府 |
|---|---|
| 科目 | 麻酔科 |
| 勤務内容 | 麻酔管理業務 ・オペ室14室 ・並列麻酔なし |
| 給与 | 1,000万円から 2,000万円まで |
| 当直有無 | あり |
常勤求人 No. 1044755
- 週4日以内
【東京都新宿区】男性に特化した専門クリニック◆勤務日数や雇用形態は応相談
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 科目 | 一般外科 / 形成外科 / 泌尿器科 |
| 勤務内容 | 外来 ・問診やその他管理業務 (男性のお悩みに特化したクリニックのため、来院される患者様は男性のみ) |
| 給与 | 2,000万円まで |
| 当直有無 | なし |
常勤求人 No. 1044754
- 高給
- 週4日以内
【千葉県佐倉市】一般病院で内科・常勤医師募集◆週3日~の勤務可能
| 勤務地 | 千葉県 |
|---|---|
| 科目 | 一般内科 |
| 勤務内容 | 外来診療、病棟管理、救急、訪問診療 【外来】 ・担当数:週1~3コマ ・対応数:30名/コマ ・内容:一般内科対応 ・体制:1~2診 【病棟管理】 ・担当数:10~15名 ・体制:主治医制 【救急】 ・担当数:2~4コマ/週 ・件数:0~2件/コマ(当番制) ・救急車受入れ台数:70~80台/月 (多い時でも1日5台程度です) ・内容:6~7割が内科疾患です。 【在宅医療】 ・コマ数:1~4コマ/週 ・担当数:20~30名/コマ ・訪問先:施設メイン ・主な疾患:慢性期疾患、高齢者合併症 ・同行者:事務員 |
| 給与 | 1,400万円から 1,800万円まで |
| 当直有無 | なし |
【交野市】外来業務|患者数増による体制強化
| 勤務地 | 大阪府 |
|---|---|
| 科目 | 整形外科 |
| 勤務内容 | 外来診療 ・1コマあたり25~30名程度 ・主な疾患:腰通、膝痛での来院や、交通事故外来でのご来院の他、リハ前診察、骨折、ねん挫、打撲、骨粗鬆症やリウマチでの患者さんもいらっしゃいます ※可能なら法人の関連クリニック(大阪市内)で週2日程度ご勤務いただきます |
| 給与 | 1,500万円から 1,600万円まで |
| 当直有無 | なし |
【産婦人科募集】外来・病棟・分娩対応/週4日OK
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 科目 | 産婦人科 |
| 勤務内容 | 外来診療:50人/日程度 分娩:18件程度/月 |
| 給与 | 1,200万円から 1,300万円まで |
| 当直有無 | なし |
常勤求人 No. 1038117
- ゆったり勤務
- 週4日以内
【稲城市】回復期病棟の専従医募集
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 科目 | 神経内科 / 脳神経外科 / 整形外科 / リハビリテーション科 |
| 勤務内容 | 回復期病棟専従医 回復期リハビリテーション病棟にて病棟管理+リハビリの指示出し、 複数担当制(回復期リハ48床を常勤医師2名で担当) *外来診療はございません。 |
| 給与 | 1,400万円から 2,000万円まで |
| 当直有無 | なし |
常勤求人 No. 1040567
- 高給
- 週4日以内
【昭島市】外来・病棟管理・内視鏡検査/訪問診療にご関心のある方/週4~5、オンコール無し
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 科目 | 消化器内科 |
| 勤務内容 | 【一般外来】週2~3コマ(担当患者数:20~30名/コマ) 診療対象:高齢(一般内科疾患、高齢者慢性疾患) 【病棟管理】 担当患者数:(一般病床)10名(療養病床)15~20名、主治医制 【内視鏡検査】 |
| 給与 | 1,400万円から 2,000万円まで |
| 当直有無 | あり |
静岡県◆公的病院◆救急科医師募集
| 勤務地 | 静岡県 |
|---|---|
| 科目 | 一般内科 / 一般外科 / 救急科 |
| 勤務内容 | 外来、病棟管理 |
| 給与 | 1,300万円から |
静岡県◆公的病院◆リハビリテーション科医師募集
| 勤務地 | 静岡県 |
|---|---|
| 科目 | 神経内科 / 脳神経外科 / 整形外科 / リハビリテーション科 |
| 勤務内容 | 外来、病棟管理 |
| 給与 | 1,300万円から |
静岡県◆公的病院◆脳神経内科
| 勤務地 | 静岡県 |
|---|---|
| 科目 | 神経内科 |
| 勤務内容 | 外来、病棟管理、手術 |
| 給与 | 1,300万円から |
| 当直有無 | あり |
静岡県◆公的病院◆消化器外科医師募集
| 勤務地 | 静岡県 |
|---|---|
| 科目 | 一般外科 / 消化器外科 |
| 勤務内容 | 外来、病棟管理、手術 |
| 給与 | 1,300万円から |
| 当直有無 | あり |
静岡県◆公的病院◆心臓外科
| 勤務地 | 静岡県 |
|---|---|
| 科目 | 心臓血管外科 |
| 勤務内容 | 外来、病棟管理、手術 |
| 給与 | 1,300万円から |
| 当直有無 | あり |
常勤求人 No. 1037300
- ゆったり勤務
- 週4日以内
【小平市】最寄駅すぐ!週4日~・当直なし応相談◆療養病棟管理医師を募集中
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 科目 | 一般内科 |
| 勤務内容 | 病棟管理 病棟管理20~25名前後(回復期リハビリ病棟、医療療養病棟の掛け合わせを想定) :主治医制 ・対象:回リハ病棟補足→リハ疾患割合 脳血管:整形:廃用= 50~60%:30~40%:10% 医療療養病棟補足→高齢者が多い為、心不全、脳血管疾患、頭部外傷性、腎不全、高血圧症、肺炎、糖尿病、症候性てんかんなど複数の疾患を抱える患者層が多くなります 外来診療 ご希望の場合はご勤務可能 備考 【勤務内容の補足】 ・外来:無し~週1コマなど、先生の希望に沿って応相談 ・患者層:高齢者が多い為、心不全、脳血管疾患、頭部外傷性、腎不全、高血圧症、肺炎、糖尿病、 症候性てんかんなど複数の疾患を抱える患者層が多くなります。 |
| 給与 | 1,300万円から 2,000万円まで |
| 当直有無 | なし |
【所沢市/耳鼻咽喉科】院長職募集/駅近・アクセス便利
| 勤務地 | 埼玉県 |
|---|---|
| 科目 | 耳鼻咽喉科 |
| 勤務内容 | 外来診療 耳鼻咽喉科外来:(50件程度/日) ・対象:【勤務内容の補足】 ・院長不在のため、現在閉院しております ・基本、外来のみですが小オペなど希望があれば応相談 ・専門医あれば尚可 【その他の補足】 ・電子カルテ |
| 給与 | 1,200万円から |
| 当直有無 | なし |
常勤求人 No. 1039259
- ゆったり勤務
- 週4日以内
東京都国立市|人気の中央線エリア|国立市のクリニックで在宅診療の医師募集です|週4日からご勤務可能|オンコールなし
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 科目 | 一般内科 / 消化器内科 / 一般外科 / 消化器外科 / 訪問診療 |
| 勤務内容 | 訪問診療、外来、病棟管理 ・訪問診療(週のうち7~8割) 居宅・施設への訪問診療 居宅6~8名/半日、施設30~50名/半日もしくは終日 訪問体制:ドライバーあり、看護師同行 ・外来(半日×1~2コマ) 一般内科外来、専門外来、健診、予防接種対応等 ・病棟(週のうち半コマ) ※外来と病棟管理は系列施設でのご勤務となります |
| 給与 | 1,600万円から 1,900万円まで |
| 当直有無 | なし |
公的病院|画像診断科医師募集|各種学会認定施設
| 勤務地 | 静岡県 |
|---|---|
| 科目 | 放射線科 |
| 勤務内容 | 読影中心の業務 学会認定:日本医学放射線学会放射線科専門医総合修練機関、日本核医学会専門医教育病院、日本IVR学会専門医認定施設 機器:診断用CT(320列2台、16列1台)、MRI(3T1台、1.5T2台)、IVR/CT2台(320列)、PET/CT2台、ガンマカメラ2台、X線透視装置各種など |
| 給与 | 1,200万円から |
公的病院で病理診断医師募集!悪性腫瘍の症例が多いです
| 勤務地 | 静岡県 |
|---|---|
| 科目 | 病理科 |
| 勤務内容 | 病理診断業務 ・分子病理専門医在籍 ・2021年の手術件数(病理件数、ほとんど(悪性)腫瘍) 胃: 256例、大腸:667例、肝胆膵:375例、内視鏡(主にESD):853例、 呼吸器:416例、乳腺:478例、婦人科:373例、泌尿器:243例、脳:122例、 頭頸部:421例、皮膚:205例 生検:12,097件 うち迅速診断:1,350件 細胞診:12,151件 剖検:3件 |
| 給与 | 1,200万円から |
医師求人|公的病院で乳腺外科医師募集!
| 勤務地 | 静岡県 |
|---|---|
| 科目 | 乳腺外科 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、手術 |
| 給与 | 1,500万円から |
医師求人|公的病院で消化器内科医師募集
| 勤務地 | 静岡県 |
|---|---|
| 科目 | 消化器内科 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、上下内視鏡 |
| 給与 | 1,000万円から |
| 当直有無 | あり |
訪問診療中心に内科外来・病棟管理など含めた勤務◆訪問診療のみの勤務も相談可能です
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 科目 | 一般内科 / 一般外科 / 訪問診療 |
| 勤務内容 | 外来、病棟管理、訪問診療(個人宅及び、関連施設への訪問診療) *看護師・ドライバー同行 外来診療:週2コマ程度 担当患者数 20名程度/コマ 病棟管理:担当病床 20床程度(一般・療養) 訪問診療(施設):居宅もあるがまずは施設から 【勤務内容の補足】 ・当直なし ・オンコールあり:平日週1回・週末月1回 ※記載の件数等は目安の数字です |
| 給与 | 1,200万円から 1,600万円まで |
| 当直有無 | なし |
【精神科・心療内科】外来診療/木曜日
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 科目 | 心療内科 / 精神科 |
| 勤務内容 | 外来診療 外来診療 (心療内科および精神科外来) ・担当件数:20名程度/コマ ・主な疾患:統合失調症、躁うつ病、認知症、自律神経失調症など ・予約制 ※初診30分、再診10分を目安とする ・診療体制:2~3診制 ・電子カルテ |
【精神科・心療内科】外来診療/週4日~/駅チカアクセス良好
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 科目 | 心療内科 / 精神科 |
| 勤務内容 | 外来診療 精神科外来 担当患者数20~30名/コマ(予約制) ・心療内科・精神科外来(統合失調症、躁うつ病、認知症、自律神経失調症 等) ・予約制 ・診療体制:1~2診制 |
| 給与 | 1,200万円から 1,600万円まで |
| 当直有無 | なし |